| 编号 | 姓名 | 工作单位 | 本届任职 |
| 1 | 段笑笑 | 青岛市动物疫病预防控制中心 | 副主委 (临时主持工作) |
| 2 | 杨本付 | 青岛市疾病预防控制中心 | 副主委 |
| 3 | 韩建建 | 青岛市中心医院 | 副主委 |
| 4 | 孙晓慧 | 青岛市第六人民医院 | 副主委 |
| 5 | 刘春雷 | 市南区疾病预防控制中心 | 副主委 |
| 6 | 王春辉 | 市北区疾控中心 | 副主委 |
| 7 | 冯国昌 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 8 | 韩雅琳 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 9 | 杨峰 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 10 | 李学奎 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 11 | 滕伟 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 12 | 宋旭岩 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 13 | 宋富成 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 14 | 高龙玉 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 15 | 邵宇涵 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 16 | 李金儒 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 17 | 李瑞玉 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 18 | 陈焕焕 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 19 | 毕浩然 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 20 | 张晓菲 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 21 | 张秀芹 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 22 | 彭佳慧 | 青岛市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 23 | 马帅 | 青岛市动物疫病预防控制中心 | 委员 |
| 24 | 聂宗龙 | 青岛市中心医院 | 委员 |
| 25 | 刘洋 | 青岛市第六人民医院 | 委员 |
| 26 | 李嫦婧 | 市南区疾控中心 | 委员 |
| 27 | 李宜宇 | 市南区疾控中心 | 委员 |
| 28 | 彭勇硕 | 市北区疾控中心 | 委员 |
| 29 | 姜仔璇 | 市北区疾控中心 | 委员 |
| 30 | 毕俏杰 | 青岛市市立医院东院 | 委员 |
| 31 | 王佳宁 | 青岛大学附属青岛市海慈医院 | 委员 |
| 32 | 朱良润 | 青岛市第三人民医院 | 委员 |
| 33 | 杨力 | 青岛市第八人民医院 | 委员 |
| 34 | 李风军 | 青岛市胶州中心医院 | 委员 |
| 35 | 王宁 | 青岛市急救中心 | 委员 |
| 36 | 王辉 | 解放军海军第971医院 | 委员 |
| 37 | 齐学伟 | 青岛市市南区中西医结合医院 | 委员 |
| 38 | 曲英 | 青岛市李沧区老年病医院 (青岛市李沧区中心医院) |
委员 |
| 39 | 丁崟珽 | 青岛市城阳区人民医院 | 委员 |
| 40 | 李宁波 | 青岛市黄岛区中心医院 | 委员 |
| 41 | 任海萍 | 黄岛区人民医院 | 委员 |
| 42 | 谢苏 | 青岛市即墨区人民医院 | 委员 |
| 43 | 付帮林 | 同济大学附属东方医院胶州医院 | 委员 |
| 44 | 高水滔 | 平度市人民医院 | 委员 |
| 45 | 全风玲 | 莱西市人民医院 | 委员 |
| 46 | 解成顺 | 李沧区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 47 | 王秋芬 | 李沧区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 48 | 陆舍予 | 崂山区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 49 | 张洪梅 | 崂山区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 50 | 万秋岩 | 城阳区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 51 | 魏欣 | 城阳区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 52 | 管百蕙 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 53 | 冯金涛 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 54 | 高宏 | 即墨区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 55 | 王珂轩 | 即墨区疾病预防控制中心 | 委员 |
| 56 | 肖文哲 | 胶州市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 57 | 孙波 | 胶州市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 58 | 万荣 | 平度市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 59 | 刘晓娜 | 平度市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 60 | 姜雪梅 | 莱西市疾病预防控制中心 | 委员 |
| 61 | 林明慧 | 莱西市疾病预防控制中心 | 委员 |